1 métertől 6 méteres munkaszélességig
SOFT FORGÓBORONÁRA SZERELHETŐ SZÓRVAVETŐGÉP (MECHANIKUS)
Munkaszélesség: | Szórófejek száma: | Vetőmag tartály térfogat: | Tömeg: |
---|---|---|---|
1,00 m | 9 db | 85 L | 125 kg |
1,25 m | 11 db | 100 L | 130 kg |
1,50 m | 13 db | 135 L | 135 kg |
1,75 m | 15 db | 160 L | 140 kg |
2,00 m | 17 db | 185 L | 145 kg |
2,00 m | 17 db | 260 L | 160 kg |
2,50 m | 19 db | 295 L | 180 kg |
3,00 m | 25 db | 900 L | 260 kg |
TOP C FORGÓBORONÁRA SZERELHETŐ GABONA VETŐGÉP (MECHANIKUS)
Munkaszélesség: | Csoroszlyák száma: | Csoroszlya távolság: | Vetőmagtatály térfogat: | Vonóerő giény: | Tömeg: |
---|---|---|---|---|---|
2,50 m | 19; 21 | 12; 13,1 | 700 L | 130-250 LE | 480 kg |
3,00 m | 23; 25 | 12; 13,1 | 805 L | 160-250 LE | 525 kg |
4,00 m | 27; 33 | 12; 14,8 | 1030 L | 190-250 LE | 1120 kg |
ALIEN (forgóborona pneumatikus vetőgép hordozóval)
Mukaszélesség: | Szállítási szélesség: | Rotorok száma: | Kés hossz: | Vonóerő igény: | Tömeg: |
---|---|---|---|---|---|
4,00 m | 2,398 m | 18 db | 33 cm | 200-500 LE | 2453 kg |
4,50 m | 2,398 m | 20 db | 33 cm | 200-500 LE | 2433 kg |
5,00 m | 2,398 m | 22 db | 33 cm | 250-500 LE | 2653 kg |
6,00 m | 2,398 m | 26 db | 33 cm | 300-500 LE | 2653 kg |
Ehhez a termékhez nincsenek kiegészítők ajánlva.
A termékhez egyenlőre még nem töltöttek fel képet.
A weboldal cookie-kat tárol, amit az Elfogadás gombra kattintva hagyhat jóvá. További információk
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.